Сыр
Ингредиенты | Вариант 1 Легкоплавкий сыр | Вариант 2 Легкоплавкий сыр | Вариант 3 Тугоплавкий сыр | Вариант 4 Рекомбинантный сыр с моцареллой | Вариант 5 Имитационный пармезан | Вариант 6 Имитационный сыр без казеина | Вариант 7 Имитационный сыр Пастообразный |
Вода | 49,35 | 47 | 49,35 | 37,05 | 33,05 | 49,3 | 54,9 |
Растительный жир | 24,7 | 24 | 24,7 | 20 | 26 | 24,7 | 18,2 |
Казеин | 7,25 | 20 | 7,25 | 8 | 8 | - | - |
Сыр | - | - | - | 20 | - | - | 8,2 |
СОМ | - | - | - | - | - | - | 11,4 |
Соль | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,4 |
Соль-плавитель | 0,45 | 2 | 0,45 | 1,5 | - | - | 0,55 |
Лимонная кислота | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | 0,2 |
Краситель и ароматизатор | 0,5+0,1 | По требованию | 0,5+0,1 | По требованию | По требованию | По требованию | - |
Крахмал Чизмейкер Хайм елт | 15,65 | 5 | - | 10 | - | - | - |
Крахмал Чизмейкер BL 130 | - | - | 15,65 | - | - | - | - |
Крахмал Чизмейкер BL320 | - | - | - | - | 30 | - | - |
Крахмал Чизмейкер CF55 | - | - | - | - | - | 25 | - |
Крахмал Чизмейкер SP12 |
| - | - | - | - | - | 5 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Процесс приготовления в шнековом плавителе.
1. Расплавить жир 2. Внести все оставшиеся сухие с водой и нагреть до 75°С 3. Выдержать при этой температуре 5 минут 4. Разлить в формы 5. Поместить в холодильник при 4°С 6. Выдержать 4 суток |